LASTEN  | personeels  | kapitaal  | goederen en diensten  | subsidies en overdrachten  | overhead en apparaats-kosten  | Overig  | toevoegingen voorzieningen  | resultaat baten en lasten  | Totaal  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning  | -66.607  | -9.985  | -26.425  | -45.568  | 10.387  | 8.850  | -3.189  | -71.595  | -204.131  | |
0.1 Bestuur  | -8.137  | -155  | -2.782  | -43.670  | -533  | -16  | -169  | -55.461  | ||
0.2 Burgerzaken  | -3.989  | -28  | -1.289  | -1.898  | -491  | 0  | -7.695  | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  | -1.115  | -96  | -406  | -262  | -2  | 0  | -1.881  | |||
0.4 Overhead  | -51.425  | -5.617  | -20.706  | 0  | 12.636  | -195  | -820  | -66.127  | ||
0.5 Treasury  | -4.068  | -198  | -103  | 4.189  | -180  | |||||
0.61 OZB woningen  | -661  | -52  | -109  | -822  | ||||||
0.62 OZB niet-woningen  | -518  | -41  | -111  | -669  | ||||||
0.63 Parkeerbelasting  | -326  | -25  | -27  | -378  | ||||||
0.64 Belastingen overig  | -437  | -7  | -927  | -109  | -1.480  | |||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds  | -100  | -100  | ||||||||
0.8 Overige baten en lasten  | 0  | -15  | 0  | -404  | 4.874  | -2.200  | 2.256  | |||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten  | 0  | 0  | -71.595  | -71.595  | ||||||
1 Veiligheid  | -9.882  | -236  | -2.869  | -14.041  | -58  | -51  | -81  | -27.218  | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer  | -190  | -127  | -70  | -13.503  | -81  | -13.970  | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid  | -9.693  | -109  | -2.799  | -538  | -58  | -51  | -13.248  | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat  | -5.392  | -2.052  | -23.944  | -98  | -527  | -752  | -1  | -32.766  | ||
2.1 Verkeer en vervoer  | -4.777  | -828  | -20.949  | -98  | -223  | -780  | -27.655  | |||
2.2 Parkeren  | -569  | -1.073  | -2.313  | -27  | 52  | -1  | -3.931  | |||
2.4 Economische havens en waterwegen  | -150  | -97  | 0  | -247  | ||||||
2.5 Openbaar vervoer  | -46  | 0  | -585  | -277  | -24  | -932  | ||||
3 Economie  | -2.411  | 280  | -3.128  | -4.036  | -707  | -1.071  | -199  | -11.272  | ||
3.1 Economische ontwikkeling  | -1.595  | 0  | -1.342  | -240  | -5  | 0  | -3.182  | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 307  | -592  | -349  | -1.033  | -199  | -1.866  | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | -629  | -26  | -317  | -906  | -16  | -38  | -1.932  | |||
3.4 Economische promotie  | -188  | -878  | -2.890  | -337  | -4.293  | |||||
4 Onderwijs  | -1.815  | -8.222  | -14.758  | -14.913  | -243  | -711  | -762  | -41.425  | ||
4.2 Onderwijshuisvesting  | -604  | -8.222  | -11.605  | -39  | -711  | -762  | -21.943  | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | -1.211  | -3.153  | -14.913  | -204  | -19.481  | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie  | -18.547  | -11.826  | -26.838  | -23.486  | -510  | -431  | -1.969  | -83.606  | ||
5.1 Sportbeleid en activering  | -2.138  | -590  | -181  | -43  | -15  | -2.968  | ||||
5.2 Sportaccommodaties  | -9.336  | -5.853  | -6.955  | -414  | -183  | -1.158  | -23.900  | |||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.  | -1.324  | -5.101  | -4.840  | -22.176  | -67  | -447  | -33.954  | |||
5.4 Musea  | -3.154  | -301  | -2.923  | -4  | 0  | -153  | -6.535  | |||
5.5 Cultureel erfgoed  | -412  | -98  | -334  | -173  | -21  | -22  | -1.060  | |||
5.6 Media  | -403  | -2  | -405  | |||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie  | -2.182  | -473  | -11.196  | -139  | -211  | -395  | -189  | -14.785  | ||
6 Sociaal domein  | -32.394  | -559  | -7.153  | -374.292  | -2.199  | -440  | -173  | -417.209  | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  | -7.168  | -474  | -2.308  | -21.190  | -834  | -368  | -176  | -32.517  | ||
6.2 Wijkteams  | -2.924  | -451  | -30.064  | -33.438  | ||||||
6.3 Inkomensregelingen  | -5.375  | -1  | -404  | -117.608  | -1.058  | -124.446  | ||||
6.4 Begeleide participatie  | -3.289  | -144  | -35.916  | -78  | -39.427  | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie  | -4.809  | -1.822  | -6.258  | -87  | -72  | -13.048  | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | -3.849  | -190  | -6.080  | -80  | -10.199  | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  | -1.289  | -5  | -80  | -44.107  | -80  | -45.561  | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  | -1.297  | -651  | -50.165  | 7  | -52.106  | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+  | -1.198  | -79  | -1.039  | -56.355  | -21  | 3  | -58.689  | |||
6.82 Geëscaleerde zorg 18-  | -1.198  | -65  | -6.548  | 32  | -7.778  | |||||
7 Volksgezondheid en milieu  | -4.098  | -3.050  | -27.518  | -4.012  | -282  | -7.554  | -9.724  | -56.238  | ||
7.1 Volksgezondheid  | -3.998  | -3.526  | -74  | -7.598  | ||||||
7.2 Riolering  | -1.343  | -2.334  | -3.407  | 0  | -1.725  | -9.039  | -17.848  | |||
7.3 Afval  | -378  | -120  | -14.491  | -95  | -5.124  | -425  | -20.633  | |||
7.4 Milieubeheer  | -2.377  | -585  | -4.994  | -486  | -44  | -704  | -260  | -9.451  | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria  | -12  | -628  | -69  | -709  | ||||||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening  | -23.830  | -6.312  | -21.667  | -59  | -5.861  | -22.476  | -2.409  | -82.614  | ||
8.1 Ruimtelijke ordening  | -4.749  | 8  | -3.227  | -59  | -1  | -2.825  | -1.011  | -11.865  | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine  | -815  | -5.477  | -13.598  | -65  | -19.080  | -1.186  | -40.221  | |||
8.3 Wonen en bouwen  | -18.267  | -843  | -4.842  | -5.795  | -571  | -211  | -30.528  | |||
Eindtotaal  | -164.977  | -41.961  | -154.300  | -480.505  | 0  | -24.635  | -18.506  | -71.595  | -956.479  | |
BATEN  | uitkering uit gemeente-  | overige rijks-  | belastingen en heffingen  | goederen en diensten  | overige overdrachten  | overig  | Totaal baten (B)  | Mutatie in reserves (C)  | Saldo (A+B+C)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning  | 505.404  | 663  | 80.848  | 7.487  | 137  | 10.687  | 605.225  | 7.627  | 408.721  | |
0.1 Bestuur  | 513  | 130  | 204  | 847  | 261  | -54.353  | ||||
0.2 Burgerzaken  | 653  | 4.599  | 314  | 0  | 5.566  | 636  | -1.493  | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  | 0  | 444  | 113  | 556  | 43  | -1.281  | ||||
0.4 Overhead  | 0  | 10  | 0  | 3.367  | 0  | 3.937  | 7.313  | 12.986  | -45.827  | |
0.5 Treasury  | 5.297  | 5.297  | 0  | 5.117  | ||||||
0.61 OZB woningen  | 27.492  | 27.492  | 0  | 26.669  | ||||||
0.62 OZB niet-woningen  | 31.474  | 31.474  | 0  | 30.804  | ||||||
0.63 Parkeerbelasting  | 14.995  | 17  | 15.012  | 0  | 14.633  | |||||
0.64 Belastingen overig  | 2.289  | 594  | 7  | 40  | 2.930  | 0  | 1.451  | |||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds  | 505.404  | 0  | 505.404  | -6.020  | 499.284  | |||||
0.8 Overige baten en lasten  | 2.239  | 0  | 1.096  | 3.334  | -280  | 5.310  | ||||
0.10 Mutaties reserves  | 0  | 0  | ||||||||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten  | 0  | -71.595  | ||||||||
1 Veiligheid  | 44  | 371  | 248  | 213  | 876  | 1.714  | -24.628  | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer  | 505  | 213  | 718  | 1.012  | -12.240  | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid  | 44  | 371  | -257  | 158  | 702  | -12.388  | ||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat  | 7.146  | 882  | 8.868  | 146  | 1.698  | 18.740  | -9.657  | -23.683  | ||
2.1 Verkeer en vervoer  | 484  | 679  | 3.961  | 146  | 1.684  | 6.953  | -3.872  | -24.574  | ||
2.2 Parkeren  | 39  | 121  | 4.660  | 14  | 4.833  | 230  | 1.132  | |||
2.4 Economische havens en waterwegen  | 53  | 248  | 0  | 301  | 0  | 53  | ||||
2.5 Openbaar vervoer  | 6.624  | 29  | 0  | 6.653  | -6.015  | -294  | ||||
3 Economie  | 11  | 5.232  | 3.489  | 787  | 3.788  | 13.307  | -1.855  | 179  | ||
3.1 Economische ontwikkeling  | 250  | 151  | 362  | 763  | -621  | -3.040  | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 11  | 66  | 2.485  | 3.426  | 5.988  | -600  | 3.522  | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | 0  | 1.349  | 8  | 496  | 0  | 1.854  | 38  | -40  | ||
3.4 Economische promotie  | 3.817  | 746  | 140  | 4.703  | -673  | -263  | ||||
4 Onderwijs  | 11.686  | 6.436  | 585  | 6.397  | 25.103  | -1.877  | -18.198  | |||
4.2 Onderwijshuisvesting  | 6.436  | 313  | 6.397  | 13.146  | -2.112  | -10.909  | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 11.686  | 271  | 11.957  | 235  | -7.289  | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie  | 0  | 18.948  | 15  | 13.130  | 32.093  | 94  | -51.419  | |||
5.1 Sportbeleid en activering  | 460  | 11  | 471  | 183  | -2.314  | |||||
5.2 Sportaccommodaties  | 10.305  | 4  | 5.004  | 15.313  | 200  | -8.387  | ||||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.  | 3.674  | 4.796  | 8.470  | 0  | -25.485  | |||||
5.4 Musea  | 2.964  | 640  | 3.604  | -851  | -3.783  | |||||
5.5 Cultureel erfgoed  | 127  | 1.573  | 1.700  | 283  | 924  | |||||
5.6 Media  | 20  | -385  | ||||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie  | 0  | 1.418  | 1.117  | 2.536  | 259  | -11.990  | ||||
6 Sociaal domein  | 114.183  | 3.631  | 9.029  | 705  | 127.548  | 3.977  | -285.685  | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  | 83  | 2.016  | 87  | 391  | 2.577  | 3.375  | -26.565  | |||
6.2 Wijkteams  | 200  | 200  | -26  | -33.264  | ||||||
6.3 Inkomensregelingen  | 110.885  | 2  | 2.462  | 113.349  | 2.568  | -8.529  | ||||
6.4 Begeleide participatie  | 0  | -39.427  | ||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie  | 2.466  | 231  | -33  | 2.664  | -1.941  | -12.325  | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 156  | 156  | 0  | -10.043  | ||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  | 550  | 139  | 3.940  | 32  | 4.660  | 0  | -40.901  | |||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  | 617  | 617  | 0  | -51.489  | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+  | 421  | 2.416  | 282  | 3.119  | 0  | -55.570  | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18-  | 206  | 206  | 0  | -7.573  | ||||||
7 Volksgezondheid en milieu  | 1.935  | 39.744  | 2.491  | 784  | 44.954  | -1.316  | -12.601  | |||
7.1 Volksgezondheid  | 0  | -7.598  | ||||||||
7.2 Riolering  | 138  | 17.718  | 360  | 18.216  | 21  | 389  | ||||
7.3 Afval  | 21.400  | 31  | 691  | 22.123  | 0  | 1.490  | ||||
7.4 Milieubeheer  | 1.797  | 2.099  | 93  | 3.990  | -1.338  | -6.799  | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria  | 626  | 626  | 0  | -83  | ||||||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening  | 3.889  | 7.970  | 55.408  | 155  | 23.741  | 91.163  | -1.236  | 7.313  | ||
8.1 Ruimtelijke ordening  | 741  | 4.369  | 0  | 1.163  | 6.273  | 1.181  | -4.411  | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine  | 3.149  | 44.384  | 1.051  | 48.583  | -1.702  | 6.660  | ||||
8.3 Wonen en bouwen  | 7.970  | 6.655  | 155  | 21.527  | 36.306  | -714  | 5.064  | |||
Eindtotaal  | 505.404  | 139.558  | 135.046  | 107.006  | 10.853  | 61.143  | 959.009  | -2.530  | 0  | 

