Staat van activa
bedragen in € x 1.000 | |||||||||||||||||
Activum | Aanschaf waarde 1/1 | Invest-ering | Herrubr. | Aanschaf waarde desinvest. | Bijdrage derden | Aanschaf | Afschr. / afwaar-dering 1/1 | Reguliere afschr. | Afw. | Extra afschr. | Cum. Afschr. desinvest. | Boekw. Desinv. | Totaal afsch/ afw 31/12 | Boek waarde | Boek- waarde | Rente lasten | Totaal kapitaal lasten |
TV01 Bestuur | 909 | 18 | 0 | 47 | 0 | 880 | 541 | 151 | 0 | 0 | 47 | 0 | 645 | 368 | 235 | 4 | 155 |
TV02 Burgerzaken | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 144 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 97 | 70 | 1 | 28 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 14.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.578 | 1.496 | 151 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 13.081 | 12.828 | 169 | 320 |
TV04 Overhead | 87.111 | 6.480 | 0 | 6.341 | 0 | 87.250 | 43.808 | 4.825 | 0 | 54 | 6.341 | 0 | 42.347 | 43.302 | 44.904 | 561 | 5.440 |
TV05 Treasury | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 1.010 | 13 | 13 |
TV064 Belastingen overig | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 1.433 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | 23 | 16 | 0 | 7 |
TV08 Overige baten en lasten | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 1.116 | 15 | 15 |
TV11 Crisisbeheersing en brandweer | 2.322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 778 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1.544 | 1.440 | 19 | 127 |
TV12 Openbare orde en veiligheid | 551 | 276 | 0 | 0 | 0 | 826 | 351 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 199 | 369 | 3 | 109 |
TV21 Verkeer en vervoer | 10.879 | 7.640 | 0 | 0 | -200 | 18.719 | 595 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 10.284 | 17.472 | 176 | 828 |
TV22 Parkeren | 26.204 | 22.441 | 0 | 0 | 19.050 | 29.595 | 6.265 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.080 | 19.939 | 22.516 | 259 | 1.073 |
TV24 Economische havens en waterwegen | 4.892 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.892 | 1.461 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 3.431 | 3.325 | 44 | 150 |
TV25 Openbaar vervoer | 6 | 444 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 |
TV31 Economische ontwikkeling | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3.833 | 3.833 | 50 | 50 |
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 274 | 251 | 3 | 26 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 290.564 | 11.553 | 0 | 3.632 | 395 | 298.089 | 83.362 | 5.170 | 0 | 345 | 1.887 | 1.746 | 86.989 | 207.202 | 211.100 | 2.713 | 8.228 |
TV52 Sportaccommodaties | 124.598 | 1.725 | 0 | 1.629 | 200 | 124.494 | 43.575 | 3.547 | 0 | 1.234 | 1.591 | 367 | 46.765 | 80.655 | 77.324 | 1.034 | 5.816 |
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 80.636 | 390 | 0 | 5.328 | 0 | 75.698 | 18.962 | 2.319 | 0 | 500 | 3.842 | 1.486 | 17.939 | 61.674 | 57.758 | 795 | 3.614 |
TV54 Musea | 2.147 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 983 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.164 | 1.101 | 14 | 254 |
TV55 Cultureel erfgoed | 1.441 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1.326 | 903 | 42 | 0 | 0 | 65 | 50 | 880 | 538 | 446 | 6 | 48 |
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 10.128 | 780 | 0 | 1.235 | 80 | 9.593 | 2.260 | 366 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1.392 | 7.868 | 8.201 | 107 | 473 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.208 | 169 | 0 | 189 | 0 | 13.188 | 4.925 | 367 | 0 | 0 | 154 | 35 | 5.139 | 8.283 | 8.050 | 106 | 474 |
TV63 Inkomensregelingen | 90 | -15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 1 | 1 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.916 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 1.459 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 1.458 | 1.405 | 19 | 79 |
TV72 Riolering | 84.724 | 9.838 | 0 | 0 | 9.754 | 84.809 | 15.520 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.961 | 69.205 | 67.847 | 892 | 2.334 |
TV73 Afval | 2.378 | 10 | 0 | 14 | 0 | 2.374 | 225 | 84 | 0 | 8 | 14 | 0 | 303 | 2.153 | 2.071 | 27 | 120 |
TV74 Milieubeheer | 12.984 | 654 | 0 | 0 | 700 | 12.938 | 1.817 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 11.167 | 10.747 | 145 | 520 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 211 | 203 | 3 | 12 |
TV81 Ruimtelijke ordening | 1.132 | 8.215 | 0 | 46 | 5.974 | 3.327 | 960 | 57 | 0 | 0 | 46 | 0 | 970 | 172 | 2.357 | 2 | 59 |
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 104.198 | 2.512 | -273 | 0 | 0 | 106.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 103.579 | 105.818 | 727 | 727 |
TV83 Wonen en bouwen | 30.669 | 61 | 0 | 1.294 | 0 | 29.436 | 8.153 | 511 | 0 | 0 | 824 | 470 | 7.840 | 22.515 | 21.595 | 287 | 798 |
Totaal | 918.430 | 73.411 | -273 | 19.870 | 35.982 | 935.717 | 241.003 | 21.560 | 102 | 2.140 | 16.046 | 4.772 | 248.760 | 676.441 | 685.934 | 8.195 | 31.896 |
1) Herrubricering/opsplitsing (43171) | |||||||||||||||||
2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003) | |||||||||||||||||
3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg) | |||||||||||||||||
4) Boekwaarde desinvesteringen | |||||||||||||||||
5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31/12 |