| |
bedragen x € 1.000 | |
Stand per 01-01-2018 | 6.697 |
Inkomsten 2018 | |
Egalisatie kapitaallasten | 117 |
Primaire begroting arbeidsvoorwaarden | 250 |
Organische ontwikkeling P&O | 256 |
Primaire begroting resultaten GB | 1.188 |
Incidentele miiddelen Sociaal Domein hardheidsclausule | 2.000 |
3.811 | |
Uitgaven 2018 | |
Basis op orde | 623 |
Kadernota incidentele mutaties Sociaal Domein | 2.000 |
Expeditie Eindhoven - Genneper Parken | 200 |
Expeditie Eindhoven- Acquisitie bedrijven | 77 |
Pilot programma creatieve industrie | 100 |
Armoedebeleid | 88 |
Egalisatie resultaten GB | 1.188 |
Extra kosten wethouders | 224 |
Inzet claim tekort projecten | 61 |
BUIG | 2.100 |
6.661 | |
Stand per 31-12-2018 | 3.847 |
Inkomsten in begroting 2019 | |
Arbeidsvoorwaarden | 250 |
Resultaten GB | 3.106 |
Maatwerkregeling en generatiepact | 2.119 |
Organische ontwikkeling P&O | 131 |
5.606 | |
Uitgaven in begroting 2019 | |
Basis op orde | 177 |
Pilot programma creatieve industrie | 200 |
Egalisatie resultaten GB | 3.106 |
Egalisatie kapitaallasten | 350 |
Personeelslasten | 2.119 |
5.952 | |
Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven | -3.501 |
Totaal | 0 |