Bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Investeringsopgave | 170 | 2.482 | 780 | 1.702 |
Bijdrage derden | 0 | -837 | -80 | -757 |
Saldo | 170 | 1.645 | 700 | 945 |
Onder bovenstaande investeringsopgave vallen zeer veel verschillende investeringen op het gebied van groen. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2018 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering).