bedragen x € 1.000 | ||||
Balans Passiva | 31-12-2017 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |
Vaste passiva | 673.231 | 671.374 | 726.893 | |
Eigen vermogen | B04 | 178.462 | 176.605 | 250.730 |
Algemene reserve | 71.213 | 71.213 | 55.458 | |
Bestemmingsreserves | 110.002 | 108.145 | 123.677 | |
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | -2.753 | -2.753 | 71.595 | |
Voorzieningen | B05 | 58.766 | 58.766 | 34.897 |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 12.325 | 12.325 | 10.624 | |
Voorziening ter egalisering van | 21.505 | 21.505 | 347 | |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 21.785 | 21.785 | 21.040 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 3.151 | 3.151 | 2.885 | |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | B06 | 436.003 | 436.003 | 441.266 |
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 755 | 755 | 387 | |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 366.025 | 366.025 | 361.159 | |
- openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 30.500 | |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en | 48.600 | 48.600 | 48.600 | |
overige sectoren | ||||
Waarborgsommen | 623 | 623 | 620 | |
Vlottende passiva | 221.887 | 223.744 | 182.732 | |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 126.713 | 126.713 | 87.459 |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 26.000 | 26.000 | - | |
Overige kasgeldleningen | 44.000 | 44.000 | 35.000 | |
Overige schulden | 56.713 | 56.713 | 52.459 | |
Overlopende passiva | B22 | 95.174 | 97.031 | 95.273 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 52.554 | 52.554 | 46.369 | |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 591 | 591 | 954 | |
- het Rijk | 23.370 | 23.370 | 38.790 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 16.797 | 18.654 | 6.880 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.862 | 1.862 | 2.280 | |
TOTAAL PASSIVA | 895.118 | 895.118 | 909.625 | |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. | 16.562 | 16.562 | 13.542 |
Per 1-1-2018 heeft in de beginbalans ten opzichte van 31-12-2017 een wijziging plaatsgevonden.
Deze wijziging betreft een verlaging van het eigen vermogen (bestemmingsreserves) en een ophoging van de overlopende passiva (voorschotbedragen ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen). In de toelichting op de balans wordt hier nader op ingegaan.