Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen | ||
We zien dat het aantal mensen dat gebruik maakt van een voorziening in beschermd wonen redelijk constant blijft en nog niet heeft geleid tot een verminderde instroom of meer uitstroom. In het maatschappelijke opvang traject zien we wel een duidelijke afname. | ||
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand beschermd wonen | 1.206 | 1.300 | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio instroom/ uitstroom beschermd wonen | 0,99 | 0,95 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal plekken maatschappelijke opvang | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio instroom/succesvolle uitstroom | 0,67 | 0.7 | nnb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In 2018 hebben we ons vooral gericht op:
• | Transformatie van het Beschermd Wonen (maatregelenpakket): We hebben het assortiment van producten beschermd wonen uitgebreid (beschikbaar voor de gehele regio), waarbij we sturen op afschaal mogelijkheden en producten die aansluiten bij Beschermd Thuis wonen. |
• | Inwoners met complexe ondersteuningsvragen (maatregelenpakket): We hebben ingezet op het realiseren van het regieteam+, waar de expertise is om een (zeer) complexe hulpvraag van een inwoner te behandelen en de juiste begeleiding in te zetten. |
• | Verbeteren van de verbinding tussen zorg en veiligheid: Afgelopen jaar is een aantal acties uit het plan zorg en veiligheid uitgevoerd. Er is ingezet op het tot stand komen van het regieteam+ voor complexe zorgvragen. |
• | Wonen in de wijk: We hebben prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties, waarbij we vanuit het sociaal domein een duidelijke stempel hebben gedrukt. De afspraken hadden onder andere betrekking op preventie van schulden bij huurders en op wonen en zorg. |
• | Plan van Aanpak doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang: Samen met de 14 regiogemeenten is gewerkt aan een plan van aanpak om ons voor te bereiden op de verwachte doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2020. Dit is echter nog niet gereed. |